Lagernummer | 1092-02947 |
Maschinen Art | Bearbeitungszentrum - Vertikal |
Fabrikat | MORI SEIKI |
Typ | NVX 5100 II/40 |
Bau | 2012 |
Steuerung | CNC |
Lagerort | Deutschland |
Herkunft | Japan |
Lieferzeit | Sofort |
Frachtbasis | Sofort |
Preis | auf Anfrage |
x-Weg | 1050 mm |
y-Weg | 520 mm |
z-Weg | 510 mm |
Steuerung | M 750 BM Mapps 4 |
Spindeldrehanzahl | 13000 |
Werkzeugaufnahme | MAS BT 40 |
Getriebestufen | 1 |
Spindeldurchmesser im vord. Lager | 80 mm |
Tischaufspannfläche | 1350 x 600 mm |
Tischbelastung | 1,2 t |
Abstand Spindel / Tisch | 150-660 mm |
Anzahl Werkzeugplätze im Magazin | 30 |
Werkzeugdurchmesser max. | 80 mm |
Werkzeuglänge - max. | 300 mm |
Werkzeuggewicht max. | 8 kg |
Werkzeugwechselzeit | 1,3 sec |
Wechselzeit Span - Span | 3 sec |
Eilgänge x/y/z | 1-30 m/min |
Vorschub | 1-30000 m/min |
Anzahl Achsen | 3+2 St. |
Scharnierbandförderer | ja/yes kW |
Hochdruckpumpe | 15 bar |
Gesamtleistungsbedarf | 25,7 kVA |
Maschinengewicht ca. | 7 t |
Raumbedarf ca. | 4,5 x 3,5 x 2,7 m |
Bearbeitungszentrum Mori Seiki NVX 5100 II/40, Baujahr 2012, mit 3+2 Achsen 4. und 5. Achse wurden im November 2023 von DMG revisioniert. Zubehör: 5 Achsentisch DDRT5AX200 Werkzeugvermessung Renishaw (siehe Bild. IKZ Scharnierbandförderer mit Trommelfilter. Betriebsstunden Stron AN/AUS 32.499h Beaarbeitungszeit 8.595h Betriebsstunden 3.360h |